第四届理事会名单
2025-12-29 11:16:59 来源: 作者: 点击量:0| 第四届理事会名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 敬涌 | 重庆市公安局科技信息化总队 | 28 | 张波 | 重庆渝达交通安全设备厂 |
| 2 | 吴渝临 | 重庆创安科技有限公司 | 29 | 田善斌 | 重庆川仪自动化股份有限公司 |
| 3 | 陈海军 | 重庆云算通讯技术有限公司 | 30 | 杨波 | 重庆市帅杰科技有限公司 |
| 4 | 廖军 | 重庆市忠信保安服务有限公司 | 31 | 靳钦 | 重庆华都信息技术有限公司 |
| 5 | 黄婧 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 32 | 杨泽远 | 重庆市荣冠科技有限公司 |
| 6 | 李波 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | 33 | 刘家林 | 重庆夔峡信息技术有限公司 |
| 7 | 李定波 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 34 | 程万里 | 重庆市实力公路开发有限公司 |
| 8 | 杨薇 | 重庆市勇智仁保安服务有限责任公司 | 35 | 宋亚兰 | 重庆昊廷众诚实业有限公司 |
| 9 | 秦豫充 | 重庆久耀科技有限责任公司 | 36 | 刘全冰 | 重庆西物科力电子技术有限公司 |
| 10 | 邓中田 | 重庆梅安森科技股份有限公司 | 37 | 陈秀祥 | 重庆市海普软件产业有限公司 |
| 11 | 黎洪钢 | 重庆蓝盾电子技术有限责任公司 | 38 | 简莉 | 重庆四通都成科技发展有限公司 |
| 12 | 黎方伟 | 重庆思源建筑技术有限公司 | 39 | 苏畅 | 重庆民源科技发展有限公司 |
| 13 | 吕青峰 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 40 | 周成立 | 重庆九龙安保服务有限公司 |
| 14 | 姚锋 | 北京英孚泰克信息技术股份有限公司 | 41 | 黄森辉 | 重庆宇邦电子高科技有限公司 |
| 15 | 谭旭 | 中威保保安服务有限公司 | 42 | 岳万军 | 重庆市梁平区保安服务有限公司 |
| 16 | 赵子祥 | 厦门立林科技有限公司 | 43 | 张桥川 | 重庆钢铁集团电子有限责任公司 |
| 17 | 赵永勃 | 中机中联工程有限公司 | 44 | 李毅 | 重庆江北大数据应用发展有限公司 |
| 18 | 王玉 | 重庆市华驰交通科技有限公司 | 45 | 王兴明 | 中电智安科技有限公司 |
| 19 | 李庆龙 | 重庆泰北科技有限公司 | 46 | 赵强 | 重庆日安电子科技有限公司 |
| 20 | 张巍 | 重庆大宽科技发展有限公司 | 47 | 万斌 | 重庆鼎驰市政工程有限公司 |
| 21 | 彭俊枫 | 重庆骏马电子科技有限公司 | 48 | 宋龙 | 重庆七彩虹数码科技有限公司 |
| 22 | 邱俊 | 重庆市浪潮科技有限公司 | 49 | 王龙飞 | 中安国保(重庆)安防技术有限公司 |
| 23 | 周鹏 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 50 | 吴波 | 重庆豪凯电子有限公司 |
| 24 | 周俊 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 51 | 黎鹏 | 重庆中特盾保安服务有限公司 |
| 25 | 杨朴 | 重庆市通信建设有限公司 | 52 | 杨东洋 | 重庆市江津保安服务有限公司 |
| 26 | 孔涛 | 重庆长寿保安服务集团有限责任公司 | 53 | 夏达 | 重庆市腾泰电力有限责任公司 |
| 27 | 张扬波 | 重庆易联数码科技股份有限公司 | 54 | 吕文义 | 重庆安防职业学院 |


渝公网安备 50011202502212号